Tour de l’Avenir 2017, Strokau ingrana la quinta

Vasili Strokau vince la quinta tappa del Tour de l’Avenir 2017. Il bielorusso classe 1995 ha anticipato, al termine dei 157 chilometri che portavano da Montreuil-Bellay ad Amboise, i compagni di fuga Patrick Gamper (Austria) e il connazionale Ilya Volkov, giunto a dodici secondi dal vincitore. Il gruppo, regolato dal Campione del mondo under 23 Kristoffer Halvorsen (Norvegia), è giunto 3 minuti e 48 secondi dalla coppia che si è giocata la vittoria. La maglia passa ora sulle spalle dell’austriaco Patrick Gamper, che la sfila al danese Kasper Asgreen.

ORDINE DI ARRIVO

1 53 10009049373 STROKAU Vasili Belarus BLR 03h50’50”
2 34 10010966236 GAMPER Patrick Austria AUT 03h50’50”
3 56 10014375380 VOLKAU Ilya Belarus BLR 03h51’03” 13”
4 171 10010023316 HALVORSEN Kristoffer Norway NOR 03h54’39” 03’49”
5 83 10009230441 HODEG CHAGUI Alvaro Jose Colombia COL 03h54’39” ”
6 11 10009041996 GEßNER Konrad Germany GER 03h54’39” ”
7 111 10008663700 WOOD Oliver Great Britain GBR 03h54’39” ”
8 191 10010994932 BANASZEK Alan Poland POL 03h54’39” ”
9 52 10009713118 HARAKHAVIK Uladzimir Belarus BLR 03h54’39” ”
10 101 10008814351 POWLESS Neilson USA USA 03h54’39” ”
11 6 10010035844 SELLIER Simon France FRA 03h54’39” ”
12 203 10010714238 CAMPOS Francisco Portugal POR 03h54’39” ”
13 45 10007952162 RUSSO Clément Auvergne-Rhône-Alpes FRA 03h54’39” ”
14 226 10008629142 STRAKHOV Dmitrii Russia RUS 03h54’39” ”
15 42 10014624449 GUGLIELMI Simon Auvergne-Rhône-Alpes FRA 03h54’39” ”
16 75 10015422172 MORIN Emmanuel Bretagne FRA 03h54’39” ”
17 163 10010094751 SAHBAOUI Soufiane Morocco MAR 03h54’39” ”
18 234 10009503455 RÜEGG Lukas Switzerland SUI 03h54’39” ”
19 64 10010091014 PLANCKAERT Emiel Belgium BEL 03h54’39” ”
20 162 10009650066 ELKOURAJI Mohcine Morocco MAR 03h54’39” ”
21 81 10009584489 BERNAL GOMEZ Egan Arley Colombia COL 03h54’39” ”
22 144 10009148801 OKAMOTO Hayato Japan JPN 03h54’39” ”
23 105 10015311028 GARRISON Ian USA USA 03h54’39” ”
24 121 10009513761 DOWNEY Mark Ireland IRL 03h54’39” ”
25 126 10015342451 TEGGART Matthew Ireland IRL 03h54’39” ”
26 136 10009501233 AFFINI Edoardo Italy ITA 03h54’39” ”
27 212 10009488806 NEUMAN Dominik Czech Republic CZE 03h54’39” ”
28 205 10009640265 ANTUNES Tiago Portugal POR 03h54’39” ”
29 236 10009498809 SCHÄPPI Martin Switzerland SUI 03h54’39” ”
30 156 10009127680 WIRTGEN Tom Luxembourg LUX 03h54’39” ”
31 175 10008659454 ABRAHAMSEN Jonas Norway NOR 03h54’39” ”
32 153 10009987647 PETELIN Jan Luxembourg LUX 03h54’39” ”
33 185 10008705833 NIEUWENHUIS Joris Netherlands NED 03h54’39” ”
34 104 10008862346 BENNETT Sean USA USA 03h54’39” ”
35 165 10015313856 SABBAHI Lahcen Morocco MAR 03h54’39” ”
36 222 10011134368 SIVAKOV Pavel Russia RUS 03h54’39” ”
37 161 10014500773 SABBAHI El Houcaine Morocco MAR 03h54’39” ”
38 123 10014490164 FEELEY Daire Ireland IRL 03h54’39” ”
39 5 10025080746 PARET-PEINTRE Aurélien France FRA 03h54’39” ”
40 51 10008692594 RIABUSHENKO Aleksandr Belarus BLR 03h54’39” ”
41 21 10009497593 HAMILTON Lucas Australia AUS 03h54’39” ”
42 133 CARBONI Giovanni 10009391503 Italy ITA 03h54’39” ”
43 145 OKA Atsushi 10013426400 Japan JPN 03h54’39” ”
44 195 10033450533 SZELAG Gracjan Poland POL 03h54’39” ”
45 41 10014073064 DANES Léo Auvergne-Rhône-Alpes FRA 03h54’39” ”
46 44 10010164974 ROCHAS Remy Auvergne-Rhône-Alpes FRA 03h54’39” ”
47 55 10009674419 SHPAKOUSKI Yahor Belarus BLR 03h54’39” ”
48 224 10009986334 CHERKASOV Nikolai Russia RUS 03h54’39” ”
49 231 10008926206 MÜLLER Patrick Switzerland SUI 03h54’39” ”
50 183 10009812239 MAAS Jan Netherlands NED 03h54’39” ”
51 91 10008670871 EG Niklas Denmark DEN 03h54’39” ”
52 103 10008642276 BASSETT Stephen USA USA 03h54’39” ”
53 172 10009647238 SKAARSETH Anders Norway NOR 03h54’39” ”
54 94 10010964721 SCHULTZ Jesper Denmark DEN 03h54’39” ”
55 32 10009782937 FREIBERGER Markus Austria AUT 03h54’39” ”
56 25 10014877760 STANNARD Robert Australia AUS 03h54’39” ”
57 125 10015153101 O’MAHONY Darragh Ireland IRL 03h54’39” ”
58 193 10007946506 PALUTA Michal Poland POL 03h54’39” ”
59 85 10009226401 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe Colombia COL 03h54’39” ”
60 12 10010661088 HALLER Patrick Germany GER 03h54’39” ”
61 233 10009734942 MÄDER Gino Switzerland SUI 03h54’39” ”
62 113 10008681379 LAWLESS Christopher Great Britain GBR 03h54’39” ”
63 63 10014621621 LAMBRECHT Bjørg Belgium BEL 03h54’39” ”
64 61 10010090307 CRAS Steff Belgium BEL 03h54’39” ”
65 4 10009163753 MADOUAS Valentin France FRA 03h54’39” ”
66 221 10008687847 NYCH Artem Russia RUS 03h54’39” ”
67 173 10049005895 WÆRSTED Syver Norway NOR 03h54’39” ”
68 232 10011144068 HIRSCHI Marc Switzerland SUI 03h54’39” ”
69 22 10010982909 HINDLEY Jai Australia AUS 03h54’39” ”
70 146 YAMAMOTO Masaki 10011024739 Japan JPN 03h54’39” ”
71 86 10008141516 SANDOVAL GARZON Wldy Colombia COL 03h54’39” ”
72 62 10011133055 DEWULF Stan Belgium BEL 03h54’39” ”
73 43 10014621318 DOLEATTO Aurélien Auvergne-Rhône-Alpes FRA 03h54’39” ”
74 116 10009966530 KNOX James Great Britain GBR 03h54’39” ”
75 102 10010089596 BARTA William USA USA 03h54’39” ”
76 73 10010202259 GUERNALEC Thibault Bretagne FRA 03h54’39” ”
77 92 10009498708 PEDERSEN Casper Denmark DEN 03h54’39” ”
78 3 10013629692 LAFAY Victor France FRA 03h54’39” ”
79 141 AMEZAWA Takeaki 10009798600 Japan JPN 03h54’39” ”
80 235 10015749447 RAPPO Anthony Switzerland SUI 03h54’39” ”
81 206 10014517143 FERNANDES José Portugal POR 03h54’39” ”
82 93 10009743733 ASGREEN Kasper Denmark DEN 03h54’39” ”
83 176 10011133661 FOSS Tobias S. Norway NOR 03h54’39” ”
84 96 10009765860 WILSLY Jonas Gregaard Denmark DEN 03h54’39” ”
85 16 10010966842 ZIMMERMANN Georg Germany GER 03h54’39” ”
86 211 10008659050 SCHLEGEL Michal Czech Republic CZE 03h54’39” ”
87 213 10008624694 LEHKÝ Roman Czech Republic CZE 03h54’39” ”
88 114 10009350578 DAVIES Scott Great Britain GBR 03h54’39” ”
89 142 10009638851 ISHIGAMI Masahiro Japan JPN 03h54’39” ”
90 225 10010201350 RIKUNOV Petr Russia RUS 03h54’39” ”
91 82 10016277792 SOSA CUERVO Ivan Ramiro Colombia COL 03h54’39” ”
92 164 10014501682 ANNACHNACH Mohsine Morocco MAR 03h54’39” ”
93 66 10014212100 JASPERS Ward Belgium BEL 03h54’39” ”
94 152 10009821434 LEYDER Pit Luxembourg LUX 03h54’39” ”
95 46 10014593430 ROGER Maxime Auvergne-Rhône-Alpes FRA 03h54’39” ”
96 24 10009115556 SCOTSON Callum Australia AUS 03h54’39” ”
97 154 10009748682 RIES Michel Luxembourg LUX 03h54’39” ”
98 214 10015093079 OTRUBA Jakub Czech Republic CZE 03h54’39” ”
99 124 O’LOUGHLIN Michael 10010176189 Ireland IRL 03h54’39” ”
100 223 10009728070 VLASOV Aleksandr Russia RUS 03h54’39” ”
101 23 10009992192 JENNER Samuel Australia AUS 03h54’39” ”
102 215 10008129489 SEKANINA Adam Czech Republic CZE 03h54’39” ”
103 155 10009420906 VALVASORI Larry Luxembourg LUX 03h54’39” ”
104 151 10009372103 GENIETS Kevin Luxembourg LUX 03h54’39” ”
105 134 10009974715 CIMA Imerio Italy ITA 03h54’39” ”
106 84 10035516027 MUÑOZ LANCHEROS Cristian Colombia COL 03h54’39” ”
107 182 10008706136 JAKOBSEN Fabio Netherlands NED 03h54’39” ”
108 181 10014952229 VAN DEN BERG Lars Netherlands NED 03h54’39” ”
109 26 10010203572 STORER Michael Australia AUS 03h54’39” ”
110 122 10028286901 REILLY Ryan Ireland IRL 03h54’39” ”
111 135 10011133863 ROMANO Francesco Italy ITA 03h54’39” ”
112 15 10009782533 SCHINNAGEL Johannes Germany GER 03h54’39” ”
113 36 10008694012 SCHLEMMER Lukas Austria AUT 03h54’39” ”
114 71 10013561792 CAM Florian Bretagne FRA 03h54’39” ”
115 33 10015092574 GALL Felix Austria AUT 03h54’39” ”
116 31 10009782735 BRKIC Benjamin Austria AUT 03h54’39” ”
117 131 10009095954 FABBRO Matteo Italy ITA 03h54’39” ”
118 202 10014490063 CARVALHO Andre Portugal POR 03h54’39” ”
119 13 10009395341 NOWAK Florian Germany GER 03h54’39” ”
120 35 10010966438 NEUHAUSER Marcel Austria AUT 03h54’39” ”
121 192 10009765254 BROZYNA Piotr Poland POL 03h54’39” ”
122 204 10014893827 NUNES Hugo Portugal POR 03h54’39” ”
123 65 10014312029 VERWILST Aaron Belgium BEL 03h54’39” ”
124 186 10009817188 VAN DEN BERG Julius Netherlands NED 03h54’39” ”
125 76 10010202562 RIOU Alan Bretagne FRA 03h54’39” ”
126 72 10009715946 GAREL Adrien Bretagne FRA 03h54’39” ”
127 106 10009576510 OIEN Justin USA USA 03h54’53” 04’03”
128 184 10009334515 EENKHOORN Pascal Netherlands NED 03h54’53” ”
129 2 10009647339 JOURNIAUX Axel France FRA 03h54’56” 04’06”
130 174 10019889226 TILLER Rasmus Fossum Norway NOR 03h55’07” 04’17”
131 115 10011235513 HENNESSY Jacob Great Britain GBR 03h55’41” 04’51”
132 196 10015093281 TRACZ Szymon Poland POL 03h54’39” 03’49”
133 194 10009640063 SAJNOK Szymon Poland POL 04h00’37” 09’47”
134 112 10009316327 STEWART Mark Great Britain GBR 04h00’37” ”
135 201 10009191136 OLIVEIRA Rui Portugal POR 04h08’31” 17’41”
136 74 10015465925 MALLE Nicolas Bretagne FRA 04h13’57” 23’07”
137 216 10009338656 PETRUŠ Jirí Czech Republic CZE 04h18’49” 27’59”

Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%!
Ascolta SpazioTalk!
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio